DÒNG XE | PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN (ĐVT: Tr đồng) |
TRẢ TRƯỚC | ƯU ĐÃI GIÁ | ||
Mazda2 Sedan | 1.5 Premium | 599 | 120 | 35 | ||
1.5 Luxury | 559 | 112 | 45 | |||
1.5 AT | 479 | 96 | 40 | |||
Mazda2 Sport | 1.5 Premium | 619 | 124 | 47 | ||
1.5 Luxury | 574 | 115 | 57 | |||
Mazda3 Sedan | 1.5 Premium | 759 | 152 | 20 | ||
1.5 Luxury | 699 | 140 | 25 | |||
1.5 Deluxe | 669 | 134 | 20 | |||
Mazda3 Sport | 1.5 Premium | 759 | 152 | 8 | ||
1.5 Luxury | 699 | 140 | 8 | |||
Mazda6 | 2.5 Signature Premium – Tuỳ chọn cao cấp | 1,039 | 208 | 40 | ||
2.0 Premium – Tuỳ chọn cao cấp | 939 | 188 | 40 | |||
2.0 Premium | 889 | 178 | 40 | |||
2.0 Luxury | 829 | 166 | 40 | |||
Mazda CX-30 | 2.0 Premium | 859 | 172 | 45 | ||
2.0 Luxury | 809 | 162 | 45 | |||
Mazda CX-3 | 1.5 Premium | 729 | 146 | 73 | ||
1.5 Luxury | 689 | 138 | 69 | |||
1.5 Deluxe | 649 | 130 | ||||
New Mazda CX-3 | 1.5 Premium | 729 | 146 | 63 | ||
1.5 Luxury | 689 | 138 | 69 | |||
1.5 Deluxe | 649 | 130 | 65 | |||
Mazda CX-5 | 2.5 Signature Premium AWD | 1059 | 212 | 100 | ||
2.0 Premium | 919 | 184 | 100 | |||
2.0 Luxury | 879 | 176 | 80 | |||
2.0 Deluxe | 839 | 168 | 80 | |||
New Mazda CX-8 | 2.5 Premium AWD – 6S | 1,269 | 254 | 90 | ||
2.5 Premium AWD | 1,259 | 252 | 90 | |||
2.5 Premium | 1,169 | 234 | 80 | |||
2.5 Luxury | 1,079 | 216 | 80 | |||
All-New Mazda BT-50 |
1.9 AT 4×2 | 699 | 140 | 50 | ||
1.9 MT 4×2 | 649 | 130 | 50 | |||
All-New Mazda BT-50 (trang bị bagamui) |
1.9 AT 4×2 | 704 | 141 | 50 | ||
1.9 MT 4×2 | 654 | 131 | 50 |
Để nhận thêm ưu đãi mới nhất từ Đại lý vui lòng liên hệ hotline Kinh doanh: 0904635539
*Giá trên chưa kèm ưu đãi từ đại lý